Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-009:00 - 18:00
9:00 - 16:45
13:00 - 13:45

Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-00
9:00 - 18:00
9:00 - 16:45
13:00 - 13:45
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Северо-Западный федеральный округ:
Наименование субъекта РФ | Телефоны УФК по субъекту РФ | |
открытие лицевого счета «71» | подключение к ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
|
|
| Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 8 (8182) 65-10-83 доб. 5384, 5387 | 8 (8182) 60-82-64 |
| Вологодская область | 8 (8172) 72-31-00 | 8 (8172) 72-10-20 |
| Калининградская область | 8 (4012) 99-06-75 | 8 (4012) 99-06-12 |
| Ленинградская область | 8 (812) 374-16-76 | 8 (812) 374-16-98 |
| Мурманская область | 8(8152) 58-16-02 | 8 (8152) 28-07-03 |
| Новгородская область | 8 (8162) 98-69-74 | 8 (8162) 98-69-31 |
| Псковская область | 8 (8112) 69-62-80 | 8(8112) 69-62-46 |
| Республика Карелия | 8 (8142) 79-15-54 | 8 (8142) 79-16-27 |
| Республика Коми | 8 (8212) 25-78-48 | 8 (8212) 25-78-57 |
Центральный федеральный округ:
|
|
| |
открытие лицевого счета «71» | подключение к ГИИС «Электронный бюджет» | ||
| Белгородская область | 8 (4722) 34-40-30 | 8 (4722) 35-76-17 | |
| Брянская область | 8 (4832) 67-18-79 | 8 (4832) 67-18-84 | |
| Владимирская область | 8 (492) 240-30-35 | 8 (492) 232-67-72 | |
| Воронежская область | 8 (473) 269-70-52 | 8 (473) 269-70-38 | |
| Ивановская область | 8 (4932) 545-208 | 8 (4932) 545-348 | |
| Калужская область | 8 (4842) 71-97-67 | 8 (4842) 71-97-41 | |
| Костромская область | 8 (4942) 63-41-10 | 8 (4942) 63-40-82 | |
| Курская область | 8 (4712) 36-39-54 | 8 (4712) 36-39-41 | |
| Липецкая область | 8 (4742) 42-04-76 | 8 (4742) 42-03-88 | |
| Орловская область | 8 (4862) 42-42-26 | 8 (4862) 42-42-41 | |
| Рязанская область | 8 (4912) 29-69-35 | 8 (4912) 29-64-03 | |
| Смоленская область | 8 (4812) 38-45-72 | 8 (4812) 38-98-57 | |
| Тамбовская область | 8 (4752) 79-89-43 | 8 (4752) 79-79-57 | |
| Тверская область | 8 (4822) 50-68-07 | 8 (4822) 50-68-45 | |
| Тульская область | 8 (4872) 32-60-25 | 8 (4872) 32-60-97 | |
| Ярославская область | 8 (4852)59-81-45 | 8 (4852) 59-81-73 | |
Приволжский федеральный округ:
|
| |
открытие лицевого счета «71» | подключение к ГИИС «Электронный бюджет» | |
| Республика Марий Эл | 8 (8362) 68-48-22 | 8 (8362) 68-48-19 |
| Республика Мордовия | 8 (8342) 28-10-32 | 8 (8342) 28-11-06 |
| Республика Татарстан | 8 (843) 221-96-25 | 8 (843) 221-97-40 |
| Чувашская Республика | 8 (8352) 39-21-45 | 8 (8352) 39-21-88 |
| Кировская область | 8(8332) 48-70-27 | 8 (8332) 48-70-29 |
| Пензенская область | 8 (8412) 68-72-23 | 8 (8412) 54-18-58 |
| Нижегородская область | 8 (831) 416-04-51 | 8 (831) 416-04-37 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.